联系热线






SCS-系列动静态电子汽车衡是在静态电子汽车衡的基础上配上高速数据采集通道和计算机及专用称重软件而实现的。它即可实现静态称重亦可实现动态称重,从而大大地提高了工作效率。
10-150吨地磅参数:
| 型号 | 秤台台面尺 (m×m) | 最大称量 (t) | 分度值 (kg) |
|---|---|---|---|
| SCS-10 | 2×4、2×5、2.5×5 | 10 | 5 |
| SCS-15 | 2.5×5、2.5×6 | 15 | 5 |
| SCS-20 | 2.5×6、3×7 | 20 | 10 |
| SCS-30 | 3×7、3×8、3×9 | 30 | 10 |
| SCS-40 | 3×7、3×8、3×9、3×12 | 40 | 20 |
| SCS-50 | 3×8、3×9、3×12、3×14 | 50 | 20 |
| SCS-60 | 3×9、3×12、3×14、3×16 | 60 | 20 |
| SCS-80 | 3×9、3×14、3×16、3×18 | 80 | 20 |
| SCS-100 | 3×14、3×16、3×18、3.4×18、3.4×20 | 100 | 50 |
| SCS-120 | 3×14、3×16、3×18、3.4×18、3.4×20 | 120 | 50 |
| SCS-150 | 3×18、3×21、3.4×18、3.4×21、3.4×24 | 150 | 50 |
其他说明可按用户要求加工制作
